Stock List
BMW MINI
H.28(2016)年 BMW MINI ミニクラブマン クーパー
¥1,380,000

年 式 | 平成28 | 輸入経路 | ディーラー |
---|---|---|---|
修復暦 | 無 | 走行距離 | 37350キロ |
外装色 | グレーⅡ | 内装色 | ブラック |
車 検 | 令和8年1月 | 乗車定員 | 5人 |
排気量 | 1490 | ハンドル | 右 |
ミッション | 7AT | 駆動式 | 2WD |
備考
BMW MINI
¥1,380,000
年 式 | 平成28 | 輸入経路 | ディーラー |
---|---|---|---|
修復暦 | 無 | 走行距離 | 37350キロ |
外装色 | グレーⅡ | 内装色 | ブラック |
車 検 | 令和8年1月 | 乗車定員 | 5人 |
排気量 | 1490 | ハンドル | 右 |
ミッション | 7AT | 駆動式 | 2WD |
備考